Ergebnisse
SM 2011
Staatsmeisterschaft Offroad EB-Buggy 1:10 Klasse 2WD
1. Lauf beim SMRC am 16./17. 4. 2011
![]()
Rang |
OFMAV |
Fahrer |
Alter |
Club |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
Lauf |
Punkte |
1 |
3514 |
Hönigl Hubert |
|
TSA-Krieglach |
12 6:10.222 (1) |
12 6:11.731 (1) |
- (-) |
A |
2 |
2 |
3559 |
Pinisch Peter |
|
MAC-Traiskirchen |
12 6:17.769 (2) |
12 6:13.942 (2) |
12 6:21.345 (2) |
A |
4 |
3 |
3146 |
Kreil Martin |
|
RMC-Wien |
12 6:31.353 (7) |
12 6:26.384 (4) |
12 6:18.740 (1) |
A |
5 |
4 |
3736 |
Hauleitner Roland |
|
RMC-Wien |
12 6:19.309 (3) |
12 6:23.915 (3) |
12 6:25.756 (4) |
A |
6 |
5 |
3331 |
Macho Roland |
|
1.WBC Hoheneich |
12 6:24.580 (5) |
11 6:02.357 (6) |
11 6:02.968 (5) |
A |
10 |
6 |
3805 |
Trauner Rene |
|
RMC-Wien |
8 4:09.553 (10) |
11 6:09.524 (8) |
12 6:22.667 (3) |
A |
11 |
7 |
3550 |
Prihoda Marcus |
|
RMC-Wien |
12 6:23.772 (4) |
11 6:10.214 (9) |
11 6:06.741 (7) |
A |
11 |
8 |
3518 |
Lanzl Christian |
|
SMRC |
12 6:26.212 (6) |
12 6:31.568 (5) |
11 6:03.407 (6) |
A |
11 |
9 |
3011 |
Janda Andreas |
|
MAC-Traiskirchen |
12 6:35.092 (8) |
11 6:06.056 (7) |
11 6:13.397 (9) |
A |
15 |
10 |
3089 |
Wendelin Alexander |
|
RMC-Wien |
11 6:04.558 (9) |
11 6:11.062 (10) |
11 6:08.284 (8) |
A |
17 |
11 |
3159 |
Gottschlich Lukas |
Jugend |
RMC-Wien |
12 6:28.220 (1) |
12 6:30.898 (1) |
11 6:00.642 (3) |
B |
2 |
12 |
3520 |
Brunner Harald |
|
RMC-Wien |
11 6:23.269 (8) |
11 6:01.773 (3) |
12 6:27.982 (1) |
B |
4 |
13 |
3044 |
Kals Patrik |
Jugend |
PSV-Salzburg |
2 0:42.146 (10) |
11 6:01.648 (2) |
12 6:30.507 (2) |
B |
4 |
14 |
3109 |
Wirthner Peter |
|
RMC-Wien |
11 6:04.553 (3) |
11 6:09.647 (4) |
11 6:05.544 (4) |
B |
7 |
15 |
3421 |
Pazout Gerd |
|
RMC-Wien |
11 6:03.729 (2) |
11 6:16.979 (6) |
10 6:01.593 (9) |
B |
8 |
16 |
3560 |
Pumpler Thomas |
|
MAC-Traiskirchen |
11 6:11.514 (5) |
10 6:18.210 (9) |
11 6:18.214 (6) |
B |
11 |
17 |
3006 |
Sulc Dominik |
Jugend |
1.GMAC |
11 6:14.885 (6) |
11 6:12.603 (5) |
11 6:19.205 (7) |
B |
11 |
18 |
3561 |
Holzer Andreas |
|
MAC-Traiskirchen |
11 6:24.481 (9) |
11 6:27.993 (8) |
11 6:15.118 (5) |
B |
13 |
19 |
3330 |
Strobl Michael |
|
SMRC |
11 6:10.366 (4) |
9 5:03.014 (10) |
9 4:58.251 (10) |
B |
14 |
20 |
3491 |
Pfeiffer Christopher |
|
RMC-Wien |
11 6:16.307 (7) |
11 6:17.276 (7) |
11 6:29.596 (8) |
B |
14 |
21 |
3145 |
Stadler Lukas |
|
RMC-Wien |
11 6:05.650 (1) |
11 6:10.601 (2) |
- |
C |
1 |
22 |
3142 |
Kötzinger Georg |
|
RMC-Wien |
11 6:09.622 (3) |
11 6:08.514 (1) |
- |
C |
1 |
23 |
3067 |
Pletka Rudi |
Senior |
RFP-Racing |
11 6:09.104 (2) |
11 6:22.566 (6) |
- |
C |
2 |
24 |
3562 |
Resch Manfred |
|
MAC-Traiskirchen |
11 6:20.182 (5) |
11 6:16.036 (3) |
- |
C |
3 |
25 |
3457 |
Levetzow Rene |
|
PSV-Salzburg |
11 6:20.339 (6) |
11 6:16.697 (4) |
- |
C |
4 |
26 |
3367 |
Hintringer Manuel |
Jugend |
ERT-STeyregg |
11 6:18.132 (4) |
11 6:20.754 (5) |
- |
C |
4 |
27 |
3156 |
Sternberg Harald |
|
RMC-Wien |
11 6:21.639 (7) |
11 6:33.726 (7) |
- |
C |
7 |
28 |
3441 |
Pirringer Gerald |
|
RMC-Wien |
11 6:28.061 (8) |
10 6:00.130 (9) |
- |
C |
8 |
29 |
3003 |
Hackl Tristan |
Jugend |
ERT-STeyregg |
11 6:33.884 (9) |
11 6:38.711 (8) |
- |
C |
8 |
30 |
3065 |
Hansalik Markus |
|
SMRC |
11 6:37.323 (10) |
10 6:02.981 (10) |
- |
C |
10 |
31 |
3527 |
Rudig Sven |
|
PSV-Salzburg |
11 6:12.786 (1) |
11 6:12.117 (1) |
- |
D |
1 |
32 |
3737 |
Rösler Christian |
|
MAC-Traiskirchen |
10 6:13.270 (8) |
11 6:22.811 (2) |
- |
D |
2 |
33 |
3099 |
Weghofer Peter |
Senior |
RMC-Wien |
11 6:23.842 (2) |
11 6:36.009 (7) |
- |
D |
2 |
34 |
3366 |
Röck Roland |
Senior |
ERT-STeyregg |
11 6:24.498 (3) |
11 6:24.997 (4) |
- |
D |
3 |
35 |
3060 |
Pletka Franz |
Senior |
RFP-Racing |
8 6:32.974 (10) |
11 6:24.941 (3) |
- |
D |
3 |
36 |
3061 |
Vogl Otto |
Senior |
SMRC |
11 6:35.046 (4) |
11 6:27.169 (5) |
- |
D |
4 |
37 |
3519 |
Koch Peter |
|
SMRC |
10 6:00.279 (5) |
11 6:32.103 (6) |
- |
D |
5 |
38 |
3160 |
Rappl Bernhard |
Jugend |
ERT-Steyregg |
10 6:04.802 (6) |
10 6:03.717 (8) |
- |
D |
6 |
39 |
3569 |
Scheer Patrik |
|
MAC-Traiskirchen |
10 6:11.720 (7) |
10 6:20.755 (10) |
- |
D |
7 |
40 |
3063 |
Potocsny René |
|
SMRC |
10 6:17.581 (9) |
10 6:10.825 (9) |
- |
D |
9 |
41 |
3515 |
Klammer Dietmar |
Senior |
A-Team Graz |
10 6:02.234 (2) |
11 6:27.211 (1) |
- |
E |
1 |
42 |
3141 |
Ehmer Patrick |
|
RMC-Wien |
11 6:34.947 (1) |
11 6:37.789 (2) |
- |
E |
1 |
43 |
3468 |
Schneider Patrick |
|
SMRC |
2 0:39.860 (4) |
10 6:01.575 (3) |
- |
E |
3 |
44 |
3397 |
Strobl Günter |
Senior |
SMRC |
10 6:15.868 (3) |
10 6:33.835 (4) |
- |
E |
3 |
Staatsmeisterschaft Offroad EB-Buggy 1:10 Klasse 2WD
2. Lauf beim ERT-Steyregg am 14./15. 5. 2011
![]()
wegen Regen abgebrochen (keine Wertung)
Staatsmeisterschaft Offroad EB-Buggy 1:10 Klasse 2WD
3. Lauf beim 1. GMAC Litschau am 2./3. 7. 2011
![]()
| Rang | ÖFMAV# | Altersklasse | Fahrer | Club | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Punkte |
| 1 | 3514 | Hönigl Hubert | TSA-Krieglach | 13 6:11.178 (0) | 13 6:01.105 (0) | 13 6:18.823 (7) | - (-) | 12 6:09.282 (0) | 0 | |
| 2 | 3805 | Trauner Rene | RMC-Wien | 13 6:19.042 (5) | 13 6:06.934 (2) | 13 6:04.754 (0) | 12 6:13.188 (5) | 12 6:17.829 (6) | 2 | |
| 3 | 3736 | Hauleitner Roland | RMC-Wien | 13 6:21.701 (6) | 13 6:09.444 (3) | 13 6:07.203 (2) | 13 6:28.331 (0) | 12 6:12.620 (4) | 2 | |
| 4 | 3331 | Macho Roland | 1.WBC Hoheneich | 13 6:15.781 (2) | 13 6:09.610 (4) | 13 6:13.299 (4) | 12 6:03.464 (2) | 12 6:33.494 (17) | 4 | |
| 5 | 3011 | Janda Andreas | MAC-Traiskirchen | 13 6:21.714 (7) | 13 6:20.499 (8) | 4 1:57.998 (27) | 12 6:07.910 (3) | 12 6:10.828 (2) | 5 | |
| 6 | 3550 | Prihoda Marcus | RMC-Wien | 13 6:17.086 (3) | 13 6:29.290 (12) | 13 6:11.445 (3) | 12 6:09.433 (4) | 12 6:12.322 (3) | 6 | |
| 7 | 3421 | Pazout Gerd | RMC-Wien | 13 6:17.625 (4) | 13 6:11.611 (5) | 13 6:13.584 (5) | 11 6:02.380 (15) | 12 6:21.645 (8) | 9 | |
| 8 | 3144 | Pfeifhofer Stefan | RMC-Wien | 12 6:01.761 (14) | 12 6:31.438 (28) | 13 6:18.792 (6) | 12 6:16.309 (6) | 12 6:28.182 (13) | 12 | |
| 9 | 3089 | Wendelin Alexander | RMC-Wien | 13 6:26.541 (11) | 12 6:02.383 (13) | 13 6:29.506 (12) | 12 6:22.162 (10) | 12 6:16.708 (5) | 15 | |
| 10 | 3367 | Jugend | Hintringer Manuel | ERT-Steyregg | 13 6:24.914 (9) | 13 6:16.018 (6) | 4 2:09.375 (28) | 11 6:04.826 (16) | 12 6:30.558 (16) | 15 |
| 11 | 3562 | Resch Manfred | MAC-Traiskirchen | 13 6:26.637 (12) | 13 6:27.892 (10) | 13 6:25.105 (8) | 12 6:22.467 (11) | 12 6:20.590 (7) | 15 | |
| 12 | 3733 | Jugend | Stocker Philipp | RMC-Wien | 13 6:32.730 (13) | 13 6:16.080 (7) | 13 6:27.399 (10) | - (-) | 12 6:22.105 (9) | 16 |
| 13 | 3518 | Lanzl Christian | SMRC Wien | 13 6:22.434 (8) | 13 6:21.694 (9) | 12 6:03.934 (15) | - (-) | - (-) | 17 | |
| 14 | 3006 | Jugend | Sulc Dominik | 1.GMAC Litschau | 6 3:11.529 (28) | 12 6:27.690 (26) | 13 6:27.862 (11) | 12 6:20.865 (9) | 12 6:24.807 (10) | 19 |
| 15 | 3003 | Jugend | Hackl Tristan | ERT-Steyregg | 12 6:23.040 (22) | 11 5:32.296 (29) | 12 6:00.405 (13) | 12 6:19.629 (8) | 11 6:11.259 (23) | 21 |
| 16 | 3457 | Levetzow Rene | PSV-Salzburg | 13 6:25.268 (10) | 13 6:27.911 (11) | 12 6:06.234 (16) | - (-) | 11 6:02.467 (19) | 21 | |
| 17 | 3491 | Pfeiffer Christopher | RMC-Wien | 12 6:22.556 (21) | 12 6:06.055 (15) | 10 5:38.808 (26) | 12 6:18.458 (7) | 11 6:03.520 (22) | 22 | |
| 18 | 3527 | Rudig Sven | PSV-Salzburg | 12 6:10.401 (15) | 12 6:07.339 (16) | 13 6:25.632 (9) | - (-) | 11 6:03.318 (20) | 24 | |
| 19 | 3142 | Kötzinger Georg | RMC-Wien | 12 6:11.554 (17) | 12 6:15.792 (21) | 12 6:21.823 (20) | 12 6:26.896 (13) | 12 6:24.913 (11) | 24 | |
| 20 | 3366 | Senior | Röck Roland | ERT-Steyregg | 12 6:12.130 (18) | 12 6:08.934 (17) | 12 6:30.222 (21) | 12 6:24.413 (12) | 12 6:29.682 (14) | 26 |
| 21 | 3482 | Gassenbauer Volker | ERT-Steyregg | 12 6:10.678 (16) | 12 6:02.578 (14) | 12 6:03.893 (14) | 11 6:21.196 (20) | 12 6:27.652 (12) | 26 | |
| 22 | 3156 | Sternberg Harald | RMC-Wien | 12 6:16.338 (19) | 12 6:16.658 (22) | 12 6:12.930 (17) | - (-) | 12 6:30.186 (15) | 32 | |
| 23 | 3099 | Senior | Weghofer Peter | RMC-Wien | 12 6:25.589 (25) | 12 6:17.142 (23) | 12 6:16.934 (19) | 12 6:31.840 (14) | 11 6:03.376 (21) | 33 |
| 24 | 3442 | Senior | Lindner Stefan | MAC-Traiskirchen | 12 6:23.982 (23) | 12 6:13.758 (19) | 12 6:14.314 (18) | 11 6:07.937 (17) | 11 6:23.611 (24) | 35 |
| 25 | 3065 | Hansalik Markus | SMRC Wien | 12 6:25.522 (24) | 12 6:23.882 (25) | 11 6:02.482 (23) | 11 6:13.462 (18) | 11 6:00.530 (18) | 36 | |
| 26 | 3061 | Senior | Vogl Otto | SMRC Wien | 12 6:22.301 (20) | 12 6:15.657 (20) | 11 6:32.250 (25) | - (-) | - (-) | 40 |
| 27 | 3321 | Jugend | Novak Martin | 1.GMAC Litschau | 11 6:02.610 (26) | 12 6:22.315 (24) | 11 6:17.129 (24) | 11 6:15.324 (19) | 11 6:28.572 (26) | 43 |
| 28 | 3330 | Strobl Michael | SMRC Wien | - (-) | 12 6:09.697 (18) | 1 0:34.567 (29) | - (-) | - (-) | 47 | |
| 29 | 3048 | Stangl Manfred | 1.GMAC Litschau | - (-) | - (-) | - (-) | 3 2:17.878 (21) | 8 4:50.054 (28) | 49 | |
| 30 | 3141 | Ehmer Patrick | RMC-Wien | 11 6:21.106 (27) | 12 6:30.285 (27) | 11 6:00.055 (22) | - (-) | 11 6:28.576 (27) | 49 | |
| 31 | 3146 | Kreil Martin | RMC-Wien | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 11 6:23.884 (25) | 58 | |
| 32 | 3520 | Brunner Harald | RMC-Wien | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 6 6:13.148 (29) | 62 |
Staatsmeisterschaft Offroad EB-Buggy 1:10 Klasse 2WD
4. Lauf beim TSA Krieglach am 6./7. 8. 2011
![]()
| Rang | ÖFMAV | Alter | Fahrer | Club | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Punkte |
| 1 | 3514 | Hönigl Hubert | Team Speedfreaks Austria | 14 6:24.268 (1) | 14 6:28.664 (1) | - (-) | 2 | |
| 2 | 3805 | Trauner Rene | RMC-Wien | 13 6:03.214 (2) | 13 6:11.015 (5) | 13 6:11.629 (1) | 3 | |
| 3 | 3736 | Hauleitner Roland | RMC-Wien | 13 6:05.440 (4) | 13 6:08.301 (2) | 13 6:13.377 (2) | 4 | |
| 4 | 3144 | Pfeifhofer Stefan | RMC-Wien | 13 6:04.957 (3) | 13 6:10.107 (3) | 12 6:06.018 (8) | 6 | |
| 5 | 3159 | Jugend | Gottschlich Lukas | RMC-Wien | 13 6:09.908 (6) | 13 6:10.134 (4) | 13 6:27.179 (5) | 9 |
| 6 | 3520 | Brunner Harald | RMC-Wien | 13 6:09.553 (5) | 13 6:15.305 (7) | 13 6:24.400 (4) | 9 | |
| 7 | 3146 | Kreil Martin | RMC-Wien | 9 4:28.883 (10) | 12 5:40.073 (10) | 13 6:24.191 (3) | 13 | |
| 8 | 3518 | Lanzl Christian | SMRC Wien | 13 6:16.143 (7) | 13 6:15.764 (8) | 13 6:29.619 (6) | 13 | |
| 9 | 3550 | Prihoda Marcus | RMC-Wien | 13 6:17.948 (9) | 13 6:12.613 (6) | 6 2:49.237 (9) | 15 | |
| 10 | 3331 | Macho Roland | 1.WBC Hoheneich | 13 6:16.593 (8) | 13 6:20.276 (9) | 12 6:00.095 (7) | 15 | |
| 11 | 3044 | Kals Patrik | PSV-Salzburg | 13 6:04.016 (2) | 13 6:15.200 (2) | 13 6:19.849 (1) | 3 | |
| 12 | 3011 | Janda Andreas | MAC-Traiskirchen | 13 6:03.186 (1) | 13 6:18.242 (3) | 13 6:29.446 (3) | 4 | |
| 13 | 3733 | Jugend | Stocker Philipp | RMC-Wien | 13 6:05.015 (3) | 13 6:13.722 (1) | 13 6:33.460 (4) | 4 |
| 14 | 3006 | Jugend | Sulc Dominik | 1.GMAC Litschau | 13 6:13.259 (4) | 13 6:22.107 (4) | 12 6:09.708 (7) | 8 |
| 15 | 3562 | Resch Manfred | MAC-Traiskirchen | 13 6:23.870 (7) | 12 6:00.814 (7) | 13 6:23.804 (2) | 9 | |
| 16 | 3089 | Wendelin Alexander | RMC-Wien | 13 6:15.619 (5) | 13 6:23.009 (5) | 12 6:03.990 (5) | 10 | |
| 17 | 3441 | Pirringer Gerald | RMC-Wien | 13 6:21.326 (6) | 12 6:04.035 (8) | 12 6:06.195 (6) | 12 | |
| 18 | 3457 | Levetzow Rene | PSV-Salzburg | 13 6:25.193 (9) | 13 6:32.873 (6) | 9 6:39.906 (9) | 15 | |
| 19 | 3330 | Strobl Michael | SMRC Wien | 13 6:24.171 (8) | 1 0:19.220 (9) | 12 6:28.747 (8) | 16 | |
| 20 | 3142 | Kötzinger Georg | RMC-Wien | - (-) | - (-) | - (-) | 20 | |
| 21 | 3145 | Stadler Lukas | RMC-Wien | 13 6:09.705 (2) | 13 6:21.312 (1) | 13 6:26.045 (1) | 2 | |
| 22 | 3527 | Rudig Sven | PSV-Salzburg | 13 6:06.134 (1) | 13 6:26.801 (4) | 13 6:28.309 (2) | 3 | |
| 23 | 3491 | Pfeiffer Christopher | RMC-Wien | 13 6:11.613 (5) | 13 6:22.616 (2) | 13 6:31.557 (3) | 5 | |
| 24 | 3003 | Jugend | Hackl Tristan | ERT-Steyregg | 13 6:10.385 (3) | 13 6:28.643 (5) | 12 6:03.683 (4) | 7 |
| 25 | 3367 | Jugend | Hintringer Manuel | ERT-Steyregg | 13 6:11.236 (4) | 13 6:23.405 (3) | 12 6:14.216 (7) | 7 |
| 26 | 3519 | Koch Peter | SMRC Wien | 12 6:00.310 (10) | 12 6:11.447 (7) | 12 6:11.711 (5) | 12 | |
| 27 | 3561 | Holzer Andreas | MAC-Traiskirchen | 13 6:21.432 (6) | 12 6:06.396 (6) | 12 6:22.098 (9) | 12 | |
| 28 | 3099 | Senior | Weghofer Peter | RMC-Wien | 13 6:30.405 (9) | 11 6:16.918 (10) | 12 6:13.347 (6) | 15 |
| 29 | 3065 | Hansalik Markus | SMRC Wien | 13 6:24.530 (7) | 12 6:11.779 (8) | 12 6:20.001 (8) | 15 | |
| 30 | 3061 | Senior | Vogl Otto | SMRC Wien | 13 6:25.943 (8) | 12 6:13.862 (9) | 12 6:23.743 (10) | 17 |
| 31 | 3366 | Senior | Röck Roland | ERT-Steyregg | 13 6:11.943 (1) | 12 6:03.628 (1) | 12 6:07.690 (1) | 2 |
| 32 | 3442 | Senior | Lindner Stefan | MAC-Traiskirchen | 13 6:21.886 (2) | 12 6:21.797 (4) | 12 6:10.606 (2) | 4 |
| 33 | 3103 | Senior | Mach Alexander | RMC-Wien | 12 6:01.921 (3) | 12 6:13.749 (2) | 11 6:23.349 (4) | 5 |
| 34 | 3141 | Ehmer Patrick | RMC-Wien | 12 6:03.809 (4) | 12 6:20.975 (3) | 2 1:00.633 (5) | 7 | |
| 35 | 3515 | Senior | Klammer Dietmar | A-Team Graz | 12 6:16.264 (5) | 12 6:26.809 (5) | 11 6:10.052 (3) | 8 |
Staatsmeisterschaft Offroad EB-Buggy 1:10 Klasse 2WD
5. Lauf beim MAC-Traiskirchen am 17./18. 9. 2011
![]()
| Rang | ÖFMAV | Alter | Fahrer | Club | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Lauf | Punkte |
| 1 | 3805 | Trauner Rene | RMC Wien | 14 6:03.394 (2) | 15 6:18.410 (1) | 15 6:19.217 (1) | A | 2 | |
| 2 | 3515 | Hönigl Hubert | TSA Krieglach | 15 6:22.581 (1) | 14 6:00.707 (3) | 15 6:21.867 (2) | A | 3 | |
| 3 | 3146 | Kreil Martin | RMC Wien | 14 6:11.586 (4) | 15 6:24.444 (2) | 15 6:24.153 (3) | A | 5 | |
| 4 | 3736 | Hauleitner Roland | RMC Wien | 14 6:08.071 (3) | 14 6:02.259 (4) | 14 6:12.600 (7) | A | 7 | |
| 5 | 3159 | Jugend | Gottschlich Lukas | RMC-Wien | 14 6:13.853 (5) | 14 6:18.950 (8) | 14 6:02.167 (5) | A | 10 |
| 6 | 3560 | Pinisch Peter | MAC Traiskirchen | 7 3:02.866 (10) | 14 6:15.465 (7) | 15 6:24.808 (4) | A | 11 | |
| 7 | 3144 | Pfeifhofer Stefan | RMC Wien | 14 6:18.738 (7) | 14 6:06.367 (5) | 14 6:18.679 (9) | A | 12 | |
| 8 | 3011 | Janda Andreas | MAC Traiskirchen | 14 6:15.564 (6) | 14 6:10.515 (6) | 14 6:16.115 (8) | A | 12 | |
| 9 | 3550 | Prihoda Marcus | RMC Wien | 14 6:27.483 (9) | 13 6:00.222 (9) | 14 6:09.836 (6) | A | 15 | |
| 10 | 3142 | Kötzinger Georg | RMC Wien | 14 6:23.373 (8) | 13 6:03.409 (10) | 13 6:13.327 (10) | A | 18 | |
| 11 | 3109 | Wirthner Peter | RMC Wien | 14 6:10.655 (1) | 14 6:07.167 (1) | 14 6:08.241 (1) | B | 2 | |
| 12 | 3520 | Brunner Harald | RMC Wien | 14 6:17.692 (2) | 14 6:13.973 (2) | 14 6:23.486 (4) | B | 4 | |
| 13 | 3733 | Jugend | Stocker Philipp | RMC Wien | 14 6:18.997 (3) | 13 6:05.647 (6) | 14 6:13.630 (2) | B | 5 |
| 14 | 3518 | Lanzl Christian | SMRC | 13 6:01.596 (5) | 14 6:17.569 (3) | 14 6:18.800 (3) | B | 6 | |
| 15 | 3089 | Wendelin Alexander | RMC Wien | 14 6:20.943 (4) | 13 6:00.249 (4) | 9 3:59.202 (9) | B | 8 | |
| 16 | 3145 | Stadler Lukas | RMC Wien | 13 6:02.643 (6) | 13 6:01.905 (5) | 13 6:09.929 (8) | B | 11 | |
| 17 | 3562 | Resch Manfred | MAC Traiskirchen | 13 6:09.385 (7) | 13 6:06.040 (7) | 14 6:28.975 (5) | B | 12 | |
| 18 | Rössler Christian | MAC Traiskirchen | 13 6:16.994 (9) | 13 6:24.732 (8) | 13 6:09.661 (7) | B | 15 | ||
| 19 | 3003 | Jugend | Hackl Tristan | ERT-Steyregg | 13 6:31.729 (10) | 9 4:05.127 (10) | 13 6:02.716 (6) | B | 16 |
| 20 | 3421 | Pazout Gerd | RMC Wien | 13 6:13.294 (8) | 12 6:11.403 (9) | - (-) | B | 17 | |
| 21 | 3156 | Sternberg Harald | RMC Wien | 13 6:00.202 (2) | 13 6:01.808 (1) | 13 6:00.603 (2) | C | 3 | |
| 22 | 3367 | Jugend | Hintringer Manuel | ERT-Steyregg | 13 5:56.012 (1) | 13 6:12.612 (4) | 13 6:03.883 (4) | C | 5 |
| 23 | 3561 | Holzer Andreas | MAC Traiskirchen | 13 6:06.491 (3) | 13 6:04.076 (3) | 13 6:03.370 (3) | C | 6 | |
| 24 | 3441 | Piringer Gerald | RMC Wien | 13 6:21.341 (7) | 12 6:15.302 (10) | 14 6:27.028 (1) | C | 8 | |
| 25 | 4734 | Kaiser Robin | MAC Traiskirchen | 13 6:28.100 (8) | 13 6:03.371 (2) | 13 6:06.894 (6) | C | 8 | |
| 26 | 3366 | Senior | Röck Roland | ERT-Steyregg | 13 6:18.917 (5) | 12 6:07.354 (8) | 13 6:05.261 (5) | C | 10 |
| 27 | 3153 | Zsalacz Christian | RMC Wien | 13 6:18.296 (4) | 12 6:05.926 (7) | 13 6:15.621 (7) | C | 11 | |
| 28 | 3457 | Levetzow Rene | PSV Salzburg | 13 6:19.557 (6) | 13 6:16.949 (5) | 13 6:29.712 (8) | C | 11 | |
| 29 | 3141 | Ehmer Patrick | RMC Wien | 12 6:22.673 (10) | 13 6:28.944 (6) | 12 6:19.313 (10) | C | 16 | |
| 30 | 3099 | Weghofer Peter | RMC Wien | 12 6:07.148 (9) | 12 6:08.992 (9) | 12 6:02.274 (9) | C | 18 | |
| 31 | 3482 | Gassenbauer Volker | ERT-Steyregg | 13 6:06.389 (1) | 13 6:06.673 (2) | 13 6:09.708 (1) | D | 2 | |
| 32 | 3061 | Senior | Vogl Otto | SMRC | 13 6:25.433 (3) | 13 6:02.120 (1) | 13 6:10.842 (2) | D | 3 |
| 33 | 3006 | Jugend | Sulc Dominik | GMAC Litschau | 13 6:06.835 (2) | 13 6:10.147 (3) | 13 6:11.649 (3) | D | 5 |
| 34 | 3442 | Senior | Lindner Stefan | MAC Traiskirchen | 13 6:27.619 (4) | 13 6:26.995 (4) | 12 6:24.919 (4) | D | 8 |
| 35 | 3515 | Senior | Klammer Dietmar | A Team Graz | - (-) | - (-) | - (-) | D | 10 |
Staatsmeisterschaft Offroad EB-Buggy 1:10 Klasse 2WD
6. Lauf beim 1. WBC Hoheneich am 1./2. 10. 2011
![]()
| Rang | OFMAV | Alter | Fahrer | Club | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Lauf | Punkte |
| 1 | 3550 | Prihoda Marcus | RMC Wien | 13 6:17.033 (1) | 13 6:14.732 (1) | - (-) | A | 2 | |
| 2 | 3144 | Pfeifhofer Stefan | RMC Wien | 13 6:33.637 (6) | 13 6:27.051 (3) | 13 6:11.918 (1) | A | 4 | |
| 3 | 3146 | Kreil Martin | RMC Wien | 13 6:21.485 (2) | 13 6:23.666 (2) | 13 6:12.515 (2) | A | 4 | |
| 4 | 3464 | Lanzl Christian | SMRC Wien | 13 6:25.600 (3) | 12 6:06.165 (7) | 13 6:27.415 (3) | A | 6 | |
| 5 | 3736 | Hauleitner Roland | RMC Wien | 13 6:26.137 (4) | 12 6:01.092 (4) | 12 6:00.664 (5) | A | 8 | |
| 6 | 3159 | Jugend | Gottschlich Lukas | RMC Wien | 13 6:29.724 (5) | 12 6:05.069 (6) | 13 6:29.354 (4) | A | 9 |
| 7 | 3011 | Janda Andreas | MAC-Traiskirchen | 6 3:01.607 (9) | 12 6:04.064 (5) | 12 6:04.710 (7) | A | 12 | |
| 8 | 3142 | Kötzinger Georg | RMC Wien | 12 6:15.685 (7) | 12 6:07.754 (8) | 12 6:04.300 (6) | A | 13 | |
| 9 | 3421 | Pazout Gerd | RMC Wien | 11 6:00.026 (8) | 12 6:09.084 (9) | 12 6:17.512 (9) | A | 17 | |
| 10 | 3044 | Kals Patrik | PSV Salzburg | 3 1:41.472 (10) | 12 6:09.515 (10) | 12 6:11.354 (8) | A | 18 | |
| 11 | 3441 | Pirringer Gerald | RMC Wien | 12 6:19.676 (3) | 12 6:08.663 (2) | 12 6:02.404 (1) | B | 3 | |
| 12 | 3562 | Resch Manfred | MAC-Traiskirchen | 12 6:12.473 (1) | 12 6:25.922 (4) | 12 6:12.693 (2) | B | 3 | |
| 13 | 3520 | Brunner Harald | RMC Wien | 12 6:26.445 (5) | 12 6:04.138 (1) | 2 0:53.766 (10) | B | 6 | |
| 14 | 3003 | Jugend | Hackl Tristan | ERT-Steyregg | 12 6:14.288 (2) | 7 3:50.634 (10) | 12 6:26.571 (5) | B | 7 |
| 15 | 3367 | Jugend | Hintringer Manuel | ERT-Steyregg | 12 6:30.841 (6) | 12 6:13.840 (3) | 12 6:20.442 (4) | B | 7 |
| 16 | 3145 | Stadler Lukas | RMC Wien | 12 6:22.926 (4) | 12 6:26.532 (5) | 12 6:18.102 (3) | B | 7 | |
| 17 | 3321 | Jugend | Novak Martin | 1.GMAC Litschau | 11 6:15.092 (7) | 11 6:10.831 (8) | 11 6:03.624 (6) | B | 13 |
| 18 | 3141 | Ehmer Patrick | RMC Wien | 11 6:25.755 (8) | 11 6:06.048 (7) | 10 6:03.860 (7) | B | 14 | |
| 19 | 3457 | Levetzow Rene | PSV Salzburg | 11 6:27.027 (9) | 11 6:03.210 (6) | 10 6:27.151 (9) | B | 15 | |
| 20 | 3323 | Vild Jan | 1.GMAC Litschau | 10 6:00.975 (10) | 10 6:11.537 (9) | 10 6:12.102 (8) | B | 17 |
Staatsmeisterschaft Offroad EB-Buggy 1:10 Klasse 2WD
Gesamtstand nach 6 Läufen
![]()
| Rang | OFMAV | Alter | Fahrer | Club | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 |
| 1 | 3514 | Hönigl Hubert | TSA Krieglach | 780 | 0 | 4 [0] | 200 / 0 | - / - | 200 / 0 | 200 / 0 | 180 / 0 | - / - | |
| 2 | 3805 | Trauner Rene | RMC Wien | 685 | 0 | 4 [0] | 125 / 0 | - / - | 180 / 0 | 180 / 0 | 200 / 0 | - / - | |
